@2007-2008 版权所有:东莞市震昊机电设备工程有限公司 设计策划:东莞网站建设
地址:广东省东莞市常平镇还珠沥大道3号7楼 服务热线:0769-81083299
邮箱:dgzh_168@163.com 电话:0769-81083299 83976289 传真:0769-83936039
| 品 牌 名 称 | 美 的 | 其他 | |
| 五 大 部 件 | 压 缩 机 | 美国谷轮数码涡旋压缩机(四管制) | 美国谷轮(二管制)/日立/松下/三菱 |
| 蒸 发 器 | 三排铜管设计 | 两排铜管设计 | |
| 换 热 器 | (丹麦)丹弗斯板式换热器 | 国产套管式或壳管式换热器 | |
| 膨 胀 阀 | 日本原装进口电子膨胀阀 | 普通压力调节阀 | |
| 控制蕊片 | 原装进口NEC蕊片 | 普通蕊片 | |
| 加 热 方 式 | 高温直热循环式 | 循环式 / 直热式 | |
| 除 霜 能 力 | 一、专门设计的除霜流路,化霜更彻底更干净(专利号ZL 200520056197.7) |
除霜效果差 | |
| 能 效 比 | 4.6~5.7 | 3.7~4.5 | |
| 输 入 功 率(KW) | 10HP:5.8KW |
10HP:9.3-9.6KW(平均:9.45) |
|
| 产 水 量(L/h) | 10HP:700 L/h | 10HP:600-800L/h(平均:700L/h) | |
| 每天产(18吨水)主机的配置 | 10HP:2台 | 10HP:2台 | |
| 每天产(18吨水)所需时间 | 18T÷1.4T/h﹦12.8h | 18T÷1.4T/h﹦12.8h | |
| 每 天 耗 电 量KW/h | 12.8h×5.8KW×2﹦148.48度 | 12.8h×9.45KW×2﹦241.92度 | |
| 每 天 耗 电 量 费 用 | 148.48度×0.9元/度≈¥133.63元 | 241.92度×0.9元/度≈¥217.73元 | |
| 每月 耗 电 量 费 用 | ¥4008.90元 | ¥6531.90元 | |
| 每 年 耗 电 量 费 用 | ¥48106.80元 | ¥78382.80元 | |
注:通过以上对比,该热水工程(每天需18吨55℃生活用水)用美的空气能热泵比用其它热泵每天可节约电费¥84.10元,每月可节约电费¥2523.00元,每年可节约电费¥30276.00元,十五年可节约电费¥454140.00元。